
Hebei Gaotiejian Testing Instrument Co., Ltd.
Thank You!
CO. аппаратуры Хэбэя Gaotiejian испытывая, Ltd.
Гарантия: | 1 год |
---|---|
Подгонянная поддержка: | OEM |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
Фирменное наименование: | Iwin |
Номер модели: | iwin-rht |
Сила: | Электронный |
Название продукта: | Измеритель твердости Rockwell горячего надувательства Перу высококачественный от изготовителя |
Тип: | измеритель твердости |
Масштаб твердости: | HRA HRB HRC |
Измеряя ряд: | 20-70HRC/20-95HRA/10-100HRB |
Сила теста: | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) |
Дисплей: | Цифровой дисплей LCD |
Точность: | 0,5% |
Масштаб преобразования: | Родовой - ASTM - ISO |
Применение: | Металлы (все) |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Iwin |
Номер модели: | iwin-rht |
Упаковывая детали: | деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 100 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Гарантия: | 1 ГОД |
---|---|
Классификация: | Другой |
Подгонянная поддержка: | OEM |
Фирменное наименование: | IWIN |
Номер модели: | IWIN-GP |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
Название продукта: | Пикнометр пикнометра температуры бутылки удельного веса стеклянный |
Применение: | Измерьте удельный вес жидкости, твердого порошка, etc. |
Материал: | Стекло |
Спецификация: | 10ml-1000ml |
Цвет: | ясный |
Использование: | Эксперимент по лаборатории |
Упаковка: | Коробка |
Дизайн: | Customsized |
Ключевое слово: | пикнометр |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | IWIN |
Номер модели: | IWIN-GP |
Упаковывая детали: | Коробка стандартного экспорта деревянная |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Гарантия: | 1 год |
---|---|
Подгонянная поддержка: | OEM |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
Фирменное наименование: | Iwin |
Номер модели: | iwin-rht |
Сила: | Электронный |
Название продукта: | Измеритель твердости Rockwell горячего надувательства Перу высококачественный от изготовителя |
Тип: | измеритель твердости |
Масштаб твердости: | HRA HRB HRC |
Измеряя ряд: | 20-70HRC/20-95HRA/10-100HRB |
Сила теста: | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) |
Дисплей: | Цифровой дисплей LCD |
Точность: | 0,5% |
Масштаб преобразования: | Родовой - ASTM - ISO |
Применение: | Металлы (все) |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Iwin |
Номер модели: | iwin-rht |
Упаковывая детали: | деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 100 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Гарантия: | 1 год |
---|---|
Подгонянная поддержка: | OEM, ODM |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
Фирменное наименование: | Iwin |
Номер модели: | iwin-rht |
Сила: | Электронный |
Название продукта: | Измеритель твердости Rockwell горячего надувательства Перу высококачественный от изготовителя |
Тип: | измеритель твердости |
Масштаб твердости: | HRA HRB HRC |
Измеряя ряд: | 20-70HRC/20-95HRA/10-100HRB |
Сила теста: | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) |
Дисплей: | Цифровой дисплей LCD |
Точность: | 0,5% |
Масштаб преобразования: | Родовой - ASTM - ISO |
Применение: | Металлы (все) |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Iwin |
Номер модели: | iwin-rht |
Упаковывая детали: | деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 100 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Гарантия: | 1 ГОД |
---|---|
Классификация: | Другой |
Подгонянная поддержка: | OEM |
Фирменное наименование: | IWIN |
Номер модели: | IWIN-GP |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
Название продукта: | Пикнометр пикнометра температуры бутылки удельного веса стеклянный |
Применение: | Измерьте удельный вес жидкости, твердого порошка, etc. |
Материал: | Стекло |
Спецификация: | 10ml-1000ml |
Цвет: | ясный |
Использование: | Эксперимент по лаборатории |
Упаковка: | Коробка |
Дизайн: | Customsized |
Ключевое слово: | пикнометр |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | IWIN |
Номер модели: | IWIN-GP |
Упаковывая детали: | Коробка стандартного экспорта деревянная |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Гарантия: | 1 год |
---|---|
Подгонянная поддержка: | OEM |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
Фирменное наименование: | Iwin |
Номер модели: | iwin-rht |
Сила: | Электронный |
Название продукта: | Измеритель твердости Rockwell горячего надувательства Перу высококачественный от изготовителя |
Тип: | измеритель твердости |
Масштаб твердости: | HRA HRB HRC |
Измеряя ряд: | 20-70HRC/20-95HRA/10-100HRB |
Сила теста: | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) |
Дисплей: | Цифровой дисплей LCD |
Точность: | 0,5% |
Масштаб преобразования: | Родовой - ASTM - ISO |
Применение: | Металлы (все) |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Iwin |
Номер модели: | iwin-rht |
Упаковывая детали: | деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 100 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Гарантия: | 1 год |
---|---|
Подгонянная поддержка: | OEM |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
Фирменное наименование: | Iwin |
Номер модели: | iwin-rht |
Сила: | Электронный |
Название продукта: | Измеритель твердости Rockwell горячего надувательства Перу высококачественный от изготовителя |
Тип: | измеритель твердости |
Масштаб твердости: | HRA HRB HRC |
Измеряя ряд: | 20-70HRC/20-95HRA/10-100HRB |
Сила теста: | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) |
Дисплей: | Цифровой дисплей LCD |
Точность: | 0,5% |
Масштаб преобразования: | Родовой - ASTM - ISO |
Применение: | Металлы (все) |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Iwin |
Номер модели: | iwin-rht |
Упаковывая детали: | деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 100 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller